Die Kreide im Raum Lengerich
Im Raum Lengerich im Bereich des Höhenrückens des Teutoburger Waldes existieren einige Aufschlüsse in der Oberkreide. Viele alte Aufschlüsse sind mittlerweile aufgelassen beziehungsweise verfüllt worden. Im Abbau ist noch der riesige Steinbruch der Dyckerhoff AG am Stadtrand von Lengerich und am Westerbecker Berg.
Erste Erwähnungen der Lengericher Oberkreide finden sich bei Roemer (1859) und Schlüter in seiner Monographie der Cephalopoden (1872) ). 2007 wurde von Hiss, Kaplan & Wiese die Lithostratigraphische Einheit der Lengerich Formation eingeführt, sie umfasst das gesamte Turon
Aufgeschlossen sind im Raum Lengerich ca 310m in einem Bereich vom oberen Untercenoman (dixoni Zone) bis in das obere Turon. (germari- Zone) Die Oberkreide zeichnet sich hier durch eine besondere Mächtigkeit und durch faunistische Besonderheiten im Mittel- und Ober- Turon aus.(Kaplan 1992). Alle aufgeschlossenen Schichten gehören lithostratigraphisch zur Plänerkalk- Gruppe. Aufschlüsse des Cenoman- Mergels fehlen wie fast überall auch hier.
Im heutigen Steinbruch beginnt die aufgeschlossene Schichtenfolge im Mittelcenomanium mit dem Mittelcenomanium- Event und endet oberhalb des Micraster Events. Allerdings sind die obersten Schichten die Zone des AmmonitenPrionocyclus germarinur Teilweise bzw. nicht mehr aufgeschlossen. Das Hypanthoceras-Event und das Micraster Event sind nicht mehr aufgeschlossen.
Mittelcenomanium:
Im Allgemeinen machen die Schichten ihren Beinamen „Arme rhotomagense Schichten“ alle Ehre. Die Fossilhäufigkeit ist nicht sehr hoch. Einzig in den Bereichen um die Events lassen sich häufig Fossilien finden, hervorzuheben ist hier das Mittelcenoman- Event mitHolaster subglobus, Gamerogalerus cylindricus, Ammoniten sind nicht sehr häufig.
Obercenomanium:
Das Obercenoman setzt direkt oberhalb des Pycnodonte baylei –Event mit dem Ammoniten Acanthoceras jukesbrownei eine. In den folgenden 30m Plänerkalken geht die recht magere Fossilführung, wenn man von Inoceramen absieht, bis zum Fazieswechel weiter.
Schwarz-Bunte- Wechselfolge:
Die Schwarz-Bunte- Wechselfolge setzt ca 30m oberhalb des Baylei –Events mit einem Fazieswechsel ein. Die Schichten bestehen aus einer Wechselfolge von Kalkbänken, Schwarzschiefern und Mergeln. Die Kalkbänke weisen teilweise eine Rotfärbung auf.
Als Events sind hier das Plenus-,Chondrites, Neocardioceres juddii und das Ocean Anoxic Event zu nennen, eine weltweit verbreitete 13C Anomalie. Das Anoxic Event geht auf einen Sauerstoffrückgang des Tiefenwassers zurück. In den Schwarzschiefern sind vor allem Inoceramen und ab und zu Fischreste zu finden.
Unterturonium:
Mit dem einsetzen des AmmonitenWatinoceras coloradensebeginnt das das Unterturronium oberhalb des Anoxic-Events. Der Fossilgehalt wird hauptsächlich durch Inoceramen und Mytiloloides bestimmt.
Mittelturonium:
Das Mittelturonium ist auch recht Fossilarm ausgebildet, erst im Bereich der Kalkknollenlage nimmt die Fossilhäufigkeit wieder zu, Ammoniten und Echiniden sind häufiger zu finden.
Oberturonium.
Leider sind hier die Aufschlussverhältnisse nicht sehr gut. Das I. costelatus/ S. plana Event ist aufgeschlossen. Es sind die entrollten AmmonitenAllocrioceras , Scaphitenund diverse Echiniden zu finden. Höhere Bereiche sind nicht beziehungweise kaum aufgeschlossen oder nicht zugänglich.
Mineralien:
Zu finden ist Calzit, Strontianit, Baryt, Pyrit, Markasit teils in Form von Sperrkies.
Eine Bitte:
Das Betreten des Steinruches ist ohne Erlaubnis nicht gestattet. Also immer eine Genehmigung einholen.
Ein Paar Grundregeln: Helm, feste Schuhe, kein Werkzeug, Müll und anderes zurücklassen
Fossilführung
|
|||||||
Untercenomanium | Ammoniten Zone | Event | Cephalopoden | Bivalven | Brachiopoden | Echiniden | Gastropoden |
Manteliceras dixoni | Dixoni Event | Acompsoceras sarthense | Inoceramus crippsi | Concinnithyris subrotunda | Salenia petalifera | ||
Anisoceras plicatile | Inoceramus virgatus | Terabratulina sp. | Sternotaxis trecensis | Bathrotomaria
linearis |
|||
Hamites simplex | Orbihynchia matelliana | ||||||
Hypophylloceras seressitense | |||||||
Hypoturrilites cf. tuberculatus | |||||||
Scaphites obliquus | |||||||
Manteliceras dixoni | |||||||
Schloenbachia varians | |||||||
Sciponoceras baculoide | |||||||
Mittelcenomanium | Acantoceras rhotomagense | Primus Event | Schloenbachia varians | Inoceramus crippsi | Orbihynchia matelliana | Hyposalenia cladratha | Bathrotomaria linearis |
Sciponoceras baculoide | Inoceramus virgatus | Concinnithyris subrotunda | Sternotaxis trecensis | Metacerithium cf. ornaissimum | |||
Eutrephoceras sp. | Inoceramus schoendorfi | Terabratulina cf. protostriatula | Salenia petalifera | ||||
Sciponoceras baculoide | Entolium orbiculare | Holaster subglobusus | |||||
Acantoceras rhotomagense | Aequipecten beaveri | Discoides subucula | |||||
Cymatoceras deslongchampsianus | Pholadomia decussata | Camerogalerus cylindricus | |||||
Hamites simplex | Pseudolima elongata | ||||||
Turrilites costatus | |||||||
Turrilites scheuchzerianus | |||||||
Puzosia mayoriana | |||||||
Austiniceras austeni | |||||||
Forbesiceras largilliertianum | |||||||
Cunningtoniceras inerme | |||||||
Anisoceras plicatile | |||||||
Mittelcenoman-Event | Acantoceras rhotomagense | Inoceramus tenuistriatus | Concinnithyris subrotunda | Holaster subglobusus | |||
Austiniceras austeni | Inoceramus atlanticus | Orbihynchia matelliana | Camerogalerus cylindricus | ||||
Cunningtoniceras inerme | Echinochoris sphaerica | ||||||
Sciponoceras baculoide | |||||||
Acanthoceras jukesbrownei | Baylei Event | Acanthoceras jukesbrownei | Picnodonte baylei | Concinnithyris subrotunda | |||
Inoceramus atlanticus | |||||||
Obercennomanium | Inoceramus pictus | ||||||
Obercennomanium Schwarz-Bunte-Wechselfolge | Metoicoceras geslinianum | Chondrites & Plenus Event & Judi Event | Sciponoceras baculoide | Inoceramus pictus | Concinnithyris cf. subrotunda | Echinochoris sphaerica | |
Schloenbachia lymense | Orbihynchia cf. wiesti | Camerogalerus cylindricus | |||||
Pachydesmoceras denisonarium | |||||||
Neocarardioceras juddii | Puzosia sp. | ||||||
Allocrioceras sp. | Besonderheit sind Fischreste | ||||||
Thomelites sp. | |||||||
Calycoceras sp. | |||||||
Unterturonium | Watinoceras coloradoense | Mytiloides Event & Hercynicus Event | Watinoceras devonense | Mytiloides hercynicus | Orbihynchia cf. Cuvierii | ||
Schwarz-Bunte-Wechselfolge Anoxic Event | Lewesiceras peramplum | Mytiloides mytiloides | Gibbithyris semiglobosa | ||||
Watinoceras coloradense | Mytiloides hattini | ||||||
Mammites nodosoide | Mammites nodosoides | Inoceramus sp. | |||||
Cibolaites sp. | Inoceramus apicalis | ||||||
Mittelturonium | Collignoniceras woollgari | unterer Bereich | Collignoniceras woollgari | Inoceramus apicalis | Gibbithyris semiglobosa | Sternotaxis sp. | |
Lewesiceras peramplum | Inoceramus cuvierii | Gibbithyris media | Infulaster sp. | ||||
Sciponoceras bohemicum | Echinochoris sp. | ||||||
Allocrioceras cf. annulatum | Orbihynchia cf. cuvierii | Micraster sp. | |||||
Bereich Kalkknollenlage und oberhalb | Sciponoceras bohemicum | Inoceramus lamarcki | Orbihynchia cf. cuvierii | Sternotaxis sp. | |||
Scaphites geinitzii | Inoceramus inaequivalvis | Gibbithyris semiglobosa | Infulaster sp. | ||||
Yezoites bladenensis | Inoceramus apicalis | Terebratulina lata | Echinochoris sp. | ||||
Allocrioceras schlueteri | Inoceramus lamarcki stuemckei | Micraster sp. | |||||
Lewesiceras mantelli | Inoceramus cuvierii | ||||||
Oberturonium | Suprionocyclus neptuni | Plana-Event und oberhalb | Sciponoceras bohemicum | Inoceramus costelatus | Sternotaxis plana | ||
Allocrioceras schlueteri | Inoceramus apicalis | Infulaster sp. | |||||
Allocrioceras conlini | Inoceramus cuvierii | ||||||
Allocrioceras billinghursti | Inoceramus lamarcki | ||||||
Scaphites geinitzii | Inoceramus lamarcki stuemckei | ||||||
Scaphites neptuni | Inoceramus nodestus | ||||||
Scaphites branneri | |||||||
Eutrephoceras sublaevigatum | |||||||
Yezoites bladenensis | |||||||
Mergellage Me | Allocrioceras strangulatum | Rostellaria sp. | |||||
Scaphites geinitzii | |||||||
Scaphites kieslingswaldensis | |||||||
Hyphantoceras Event /Micraster Event | Sciponoceras bohemicum | Mytiloides striatoconcentricus | Gibbithyris semiglobosa | Micraster sp. | |||
Allocrioceras schlueteri | Inoceramus costelatus | Terebratulina lata | |||||
Allocrioceras billinghursti | Inoceramus frechi | ||||||
Allocrioceras angustum | |||||||
Scaphites geinitzii | |||||||
Hyphantoceras reussianum | |||||||
Puzosia muelleri | |||||||
Subprionocyclis neptuni | |||||||
Jimboiceras planulatiforme | |||||||
Eubostrychoceras saxonicum |
-